ハングリーフィーダ機種一覧
ハングリーフィーダ3種
HF-I型

| 対象成形機 | 18〜100tクラス |
| 最大供給量 | 300g/min(5g/sec) |
| 本体重量 | 15kg |
| 寸法(L×W×H) | 374×220×270mm |
HF-II型
| 対象成形機 | 100〜300tクラス |
| 最大供給量 | 1000g/min(16g/sec) |
| 本体重量 | 30kg |
| 寸法(L×W×H) | 634×361×265mm |

HF-Ⅲ型(操作盤は別置き)

| 対象成形機 | 300〜2000tクラス |
| 最大供給量 | 5000g/min(83g / sec) |
| 本体重量 | 40kg |
| 寸法(L×W×H) | 818×200×310mm |
| 操作盤重量 | 10kg |
| 操作盤寸法 | 350×350×200mm |
- ホッパーは付属しておりません。既存のホッパーをご使用ください。
- 2000t以上はご相談の上対応します。